<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 18, 2026 at 5:38 am by All in One SEO v4.8.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.monetastabile.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MonetaStabile.it</title>
		<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it]]></link>
		<description><![CDATA[MonetaStabile.it]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 08:29:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.monetastabile.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/03/gli-etf-su-bitcoin-registrano-afflussi-per-332-milioni-di-dollari-ponendo-fine-al-predominio-dei-flussi-degli-etf-su-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/03/gli-etf-su-bitcoin-registrano-afflussi-per-332-milioni-di-dollari-ponendo-fine-al-predominio-dei-flussi-degli-etf-su-ethereum/]]></link>
			<title>Gli ETF su Bitcoin registrano afflussi per 332 milioni di dollari, ponendo fine al predominio dei flussi degli ETF su Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 08:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/10/14/cripto-una-settimana-da-manuale-del-rischio-cosa-e-successo-perche-cosa-guardare-adesso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/10/14/cripto-una-settimana-da-manuale-del-rischio-cosa-e-successo-perche-cosa-guardare-adesso/]]></link>
			<title>Cripto, una settimana da manuale del rischio: cosa è successo, perché, cosa guardare adesso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 06:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/10/stablecoin-guida-2025-tra-utilita-rischi-e-nuove-regole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/10/stablecoin-guida-2025-tra-utilita-rischi-e-nuove-regole/]]></link>
			<title>Stablecoin: guida 2025 tra utilità, rischi e nuove regole</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 12:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/09/attacco-alla-supply-chain-npm-contro-il-mondo-crypto-contenuto-con-quasi-nessuna-vittima-dice-il-cto-di-ledger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/09/attacco-alla-supply-chain-npm-contro-il-mondo-crypto-contenuto-con-quasi-nessuna-vittima-dice-il-cto-di-ledger/]]></link>
			<title>Attacco alla supply chain NPM contro il mondo crypto contenuto con “quasi nessuna vittima”, dice il CTO di Ledger</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 12:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/mining-proof-of-work-pow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/mining-proof-of-work-pow/]]></link>
			<title>Mining / Proof of Work (PoW)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 06:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/bitcoin-da-scuola-primaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/bitcoin-da-scuola-primaria/]]></link>
			<title>Bitcoin da scuola primaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 06:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/02/50-assunzioni-movimenti-e-uscite-chiave-nel-crypto-agosto-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/02/50-assunzioni-movimenti-e-uscite-chiave-nel-crypto-agosto-2025/]]></link>
			<title>50 assunzioni, movimenti e uscite chiave nel crypto: agosto 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 05:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/10/06/swift-vuole-una-propria-blockchain-per-competere-con-i-pagamenti-in-stablecoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/10/06/swift-vuole-una-propria-blockchain-per-competere-con-i-pagamenti-in-stablecoin/]]></link>
			<title>SWIFT vuole una propria blockchain per competere con i pagamenti in stablecoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 06:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/04/coinbase-il-40-del-nostro-codice-giornaliero-e-scritto-dallai-armstrong-punta-al-50-entro-ottobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/04/coinbase-il-40-del-nostro-codice-giornaliero-e-scritto-dallai-armstrong-punta-al-50-entro-ottobre/]]></link>
			<title>Coinbase: “Il 40% del nostro codice giornaliero è scritto dall’AI”. Armstrong punta al 50% entro ottobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 13:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/risorse-ufficiali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/risorse-ufficiali/]]></link>
			<title>Risorse Ufficiali</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 07:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/concetty-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/concetty-crypto/]]></link>
			<title>Concetti Crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 07:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/concetti-di-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/concetti-di-trading/]]></link>
			<title>Concetti di Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 07:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/cosa-sono-gli-crypto-indices-gm30-gmmid-gmsmall-gml1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/cosa-sono-gli-crypto-indices-gm30-gmmid-gmsmall-gml1/]]></link>
			<title>Cosa sono gli “Crypto Indices” (GM30, GMMID, GMSMALL, GML1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 07:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/02/stablecoin-e-crypto-quadro-attuale-italia-ue-devo-dichiarare-il-possesso-in-dichiarazione-dei-redditi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/02/stablecoin-e-crypto-quadro-attuale-italia-ue-devo-dichiarare-il-possesso-in-dichiarazione-dei-redditi/]]></link>
			<title>Stablecoin e crypto: quadro attuale (Italia / UE). Devo dichiarare il possesso in dichiarazione dei redditi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 09:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/funzionamento-delle-blockchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/funzionamento-delle-blockchain/]]></link>
			<title>Funzionamento delle Blockchain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 06:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/08/31/el-salvador-divide-le-proprie-riserve-di-bitcoin-tra-14-indirizzi-per-migliorare-la-sicurezza-contro-le-minacce-quantistiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/08/31/el-salvador-divide-le-proprie-riserve-di-bitcoin-tra-14-indirizzi-per-migliorare-la-sicurezza-contro-le-minacce-quantistiche/]]></link>
			<title>El Salvador divide le proprie riserve di bitcoin tra 14 indirizzi per “migliorare la sicurezza” contro le minacce quantistiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 06:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/01/il-volume-dei-derivati-wlfi-aumenta-del-400-in-vista-del-primo-sblocco-dei-token-di-world-liberty-lunedi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/01/il-volume-dei-derivati-wlfi-aumenta-del-400-in-vista-del-primo-sblocco-dei-token-di-world-liberty-lunedi/]]></link>
			<title>Il volume dei derivati WLFI aumenta del 400% in vista del primo sblocco dei token di World Liberty lunedì</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 06:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/08/30/stablecoin-lanello-mancante-per-dare-senso-alle-previsioni-da-un-milione-di-dollari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/08/30/stablecoin-lanello-mancante-per-dare-senso-alle-previsioni-da-un-milione-di-dollari/]]></link>
			<title>Stablecoin: l’anello mancante per dare senso alle previsioni da un milione di dollari</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 14:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/08/30/lavvocato-personale-di-elon-musk-alla-guida-del-tesoro-dogecoin-da-200-milioni-di-dollari-fortune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/08/30/lavvocato-personale-di-elon-musk-alla-guida-del-tesoro-dogecoin-da-200-milioni-di-dollari-fortune/]]></link>
			<title>L’avvocato personale di Elon Musk alla guida del tesoro Dogecoin da 200 milioni di dollari: Fortune</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/15/lofferta-di-stablecoin-su-ethereum-raggiunge-il-record-di-166-miliardi-di-dollari-rafforzando-il-ruolo-di-base-di-regolamento-per-la-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.monetastabile.it/2025/09/15/lofferta-di-stablecoin-su-ethereum-raggiunge-il-record-di-166-miliardi-di-dollari-rafforzando-il-ruolo-di-base-di-regolamento-per-la-defi/]]></link>
			<title>L’offerta di stablecoin su Ethereum raggiunge il record di 166 miliardi di dollari, rafforzando il ruolo di base di regolamento per la DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 15:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
